O SLBENFICA continua a mostrar a sua vertente de gigante para o panorama nacional da nossa Liga, colocando-se mais uma vez no TOP 10 de clubes Europeus. Desta feita são as assistências de espectadores no Estádio que colocam o Glorioso ao nível de MU, Real, entre outros. O SLBENFICA fecha o TOP 10 de assistências de jogos caseiros. Ficam as estatísticas:
1. FC Barcelona (Esp) 78 000 espetadores
2. Borussia Dortmund (Ale) 77 248
3. Real Madrid (Esp) 75 133
4. Manchester United (Ing) 74 864
5. Bayern de Munique (Ale) 69 000
6. Schalke 04 (Ale) 61 327
7. Arsenal (Ing) 59 927
8. Hamburgo (Ale) 55 240
9. Inter de Milão (Ita) 55 149
10. BENFICA (Por) 50 033
43. FC PORTO (Por) 33 464
63. SPORTING 24 606
Já na nossa Liga é este o panorama:
1. Benfica 50 033 espectadores
2. FC Porto 33 464
3. Sporting 24 606 (menos de metade do Glorioso!)
4. Vitória de Guimarães 15 884
5. Sporting de Braga 14 274 (com muitos jogos à porta aberta!)
6. Académica 4 960
7. Vitória de Setúbal 4 407
8. Olhanense 4 363
9. Leixões 3 644
10. Marítimo 3 490
11. União de Leiria 3 481
12. Belenenses 3 377
13. Rio Ave 2 593
14. Naval 1.º de Maio 2 092
15. Nacional da Madeira 2 092
16. Paços de Ferreira 1 659
ps. E o País está em crise económica!
1. FC Barcelona (Esp) 78 000 espetadores
2. Borussia Dortmund (Ale) 77 248
3. Real Madrid (Esp) 75 133
4. Manchester United (Ing) 74 864
5. Bayern de Munique (Ale) 69 000
6. Schalke 04 (Ale) 61 327
7. Arsenal (Ing) 59 927
8. Hamburgo (Ale) 55 240
9. Inter de Milão (Ita) 55 149
10. BENFICA (Por) 50 033
43. FC PORTO (Por) 33 464
63. SPORTING 24 606
Já na nossa Liga é este o panorama:
1. Benfica 50 033 espectadores
2. FC Porto 33 464
3. Sporting 24 606 (menos de metade do Glorioso!)
4. Vitória de Guimarães 15 884
5. Sporting de Braga 14 274 (com muitos jogos à porta aberta!)
6. Académica 4 960
7. Vitória de Setúbal 4 407
8. Olhanense 4 363
9. Leixões 3 644
10. Marítimo 3 490
11. União de Leiria 3 481
12. Belenenses 3 377
13. Rio Ave 2 593
14. Naval 1.º de Maio 2 092
15. Nacional da Madeira 2 092
16. Paços de Ferreira 1 659
ps. E o País está em crise económica!
Sem comentários:
Enviar um comentário