Eis o andor encarnado que muitos andam por ai a vomitar sem qualquer vergonha. O Benfica, GLORIOSO como deve ser tratado, tem a melhor defesa da Europa e o segundo melhor ataque, batido apenas por um fantástico Ajax, a realizar uma excelente prova interna. Eis os dados:
Melhor Ataque:
1. Ajax (Holanda), 73 golos marcados/25 jogos, 2,92 de média
2. BENFICA (Portugal), 56/21, 2,67
Real Madrid (Espanha), 64/24, 2,67
4. Barcelona (Espanha), 59/24, 2,46
5. Manchester United (Inglaterra), 66/28, 2,36
6. Arsenal (Inglaterra), 66/28, 2,36
7. Chelsea (Inglaterra), 65/28, 2,32
8. PSV Eindhoven (Holanda), 58/25, 2,32
9. Dínamo Kiev (Ucrânia), 39/17, 2,29
10. Shakhtar Donetsk (Ucrânia), 41/18, 2,28
(...)
14. F.C. PORTO (Portugal), 43/21, 2,05
41. SP. BRAGA (Portugal), 33/21, 1,57
64. MARÍTIMO (Portugal), 29/21, 1,38
74. NACIONAL (Portugal) 26/20, 1,3
84. U. LEIRIA (Portugal), 26/21, 1,24
ACADÉMICA (Portugal), 26/21, 1,24
97. P. FERREIRA (Portugal), 25/21, 1,19
114. SPORTING (Portugal), 23/21, 1,10
Melhor Defesa:
1. BENFICA (Portugal), 11 golos sofridos/21 jogos, 0,52 média
2. Dínamo Kiev (Ucrânia), 9/17, 0,53
3. CFR Cluj (Roménia), 11/19, 0,58
4. Barcelona (Espanha), 14/24, 0,58
5. PSV Eindhoven (Holanda), 16/25, 0,64
6. Metalist Kharkiv (Ucrânia, 11/17, 0,65
7. SP. BRAGA (Portugal), 14/21, 0,67
8. Ajax (Holanda), 17/25, 0,68
9. Timisoara (Roménia), 13/19, 0,68
10. * Rubin Kazan (Rússia), 21/30, 0,7
(...)
15. SPORTING (PORTUGAL), 16/21, 0,76
26. F.C. PORTO (PORTUGAL), 18/21, 0,86
29. RIO AVE (PORTUGAL), 19/21, 0,90
Sem comentários:
Enviar um comentário